One of the prime junction of Indian railway katni is located in the heart of the rail network.. Train from five direction comes to katni and is situated at the junction of trunk rail routs connecting north south and east west . it is also advantageously situated on the path of central India coal fields and the power plants of north & western India considering the premeditated location of katni railway have developed it as one of the largest yard of India. Complete new township has been developed at new katni junction there are more then 5000 railway employees at katni catering to the public needs from the railway. Katni has biggest Diesel loco shed of Indian railways having 200 locomotives, it also has electric loco shed having 100 locomotives. Katni also has Indian railways biggest wagon repairs shop. All these facilities have greatly contributed to the development of katni town & katni district. By the way increased infrastructure facilities, higher potential for business opportunities, and larger employment potential railways. Gentral public has now access to almost all part of the country by direct access through mail express trains.
Where ever will be the discussion of Indian railway katni will always figure prominently keeping in view importance of katni. Railways are now establishing a new zone at Jabalpur there fore resident of katni should look forward to more facilities from railways in coming years.
| Train No. | Train Name | Origin | Dep.Time | Destination | Arr.Time | Travel Time | Total Fare |
Days Of Run | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | ||||||||
| 12335 | +BGP LTT EXPRESS | *KATNI | 00:30 | JABALPUR | 02:00 | 01:30 | 140 | Y | N | Y | N | N | Y | N |
| 12946 | +TAPTI GANGA EXP | *KATNI | 01:00 | JABALPUR | 02:25 | 01:25 | 140 | Y | N | Y | Y | N | Y | Y |
| 12792 | +PNBE SC EXP | *KATNI | 01:10 | JABALPUR | 02:45 | 01:35 | 140 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 21068 | +SAKET LINK EXP | *KATNI | 01:40 | JABALPUR | 03:05 | 01:25 | 120 | Y | N | N | N | Y | N | N |
| 11068 | SAKET EXPRESS | *KATNI | 01:40 | JABALPUR | 03:05 | 01:25 | 120 | Y | N | N | N | Y | N | N |
| 12853 | +AMARKANTAK EXP | *KATNI | 03:10 | JABALPUR | 04:25 | 01:15 | 140 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 11272 | +VINDHYACHAL EXP | *KATNI | 04:40 | JABALPUR | 06:45 | 02:05 | 120 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 14260 | +BSB RMM EXPRESS | *KATNI | 05:05 | JABALPUR | 06:30 | 01:25 | 120 | Y | N | N | N | N | N | N |
| 12412 | +GONDWANA EXPRES | *KATNI | 05:35 | JABALPUR | 07:15 | 01:40 | 140 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 15009 | +CHITRAKUT EXP | *KATNI | 05:55 | JABALPUR | 07:40 | 01:45 | 120 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12296 | +SANGHA MITRA EX | *KATNI | 06:40 | JABALPUR | 08:20 | 01:40 | 140 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 01454 | +GKP PUNE SPL | #KATNI | 07:00 | JABALPUR | 08:40 | 01:40 | 120 | Y | N | N | N | N | N | N |
| 12182 | +DAYODAYA EXP | *KATNI | 07:35 | JABALPUR | 09:05 | 01:30 | 140 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12190 | +MAHAKOSHAL EXP | *KATNI | 08:00 | JABALPUR | 09:35 | 01:35 | 140 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 11062 | MFP LTT EXPRESS | *KATNI | 08:20 | JABALPUR | 09:50 | 01:30 | 120 | Y | Y | N | Y | N | Y | N |
| 17609 | +PNBE NED PAU EX | *KATNI | 09:20 | JABALPUR | 11:00 | 01:40 | 120 | Y | N | N | N | N | N | N |
| 12150 | +PNBE PUNE EXP | *KATNI | 09:40 | JABALPUR | 11:20 | 01:40 | 140 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12361 | +ASN CSTM EXPRES | *KATNI | 12:10 | JABALPUR | 13:45 | 01:35 | 140 | Y | N | N | N | N | N | N |
| 13201 | +RJPB LTT EXP | *KATNI | 13:50 | JABALPUR | 15:20 | 01:30 | 120 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 11448 | +SHAKTIPUNJ EXP | *KATNI | 14:10 | JABALPUR | 15:45 | 01:35 | 120 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12321 | +HWH MUMBAI MAIL | *KATNI | 16:25 | JABALPUR | 17:55 | 01:30 | 140 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12168 | +BSB DR SUP EXP | *KATNI | 17:25 | JABALPUR | 19:40 | 02:15 | 140 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 18234 | +NARMADA EXP PSG | *KATNI | 18:30 | JABALPUR | 20:50 | 02:20 | 80 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 11094 | +MAHANAGARI EXP | *KATNI | 19:50 | JABALPUR | 21:20 | 01:30 | 120 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 15018 | +GKP LTT EXP | *KATNI | 21:20 | JABALPUR | 23:40 | 02:20 | 120 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 01048 | +GKP CSTM SPL | #KATNI | 23:05 | JABALPUR | 00:45 | 01:40 | 120 | Y | N | N | N | N | N | N |
| Train No. | Train Name | Origin | Dep.Time | Destination | Arr.Time | Travel Time | Total Fare |
Days Of Run | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | ||||||||
| 11072 | +KAMAYANI EXPRES | *KATNI | 00:25 | BINA JN | 05:35 | 05:10 | 141 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 19306 | +SHIPRA EXP | *KATNI | 13:10 | BINA JN | 18:10 | 05:00 | 141 | N | Y | N | N | Y | N | Y |
| 12411 | +GONDWANA EXPRES | *KATNI | 17:20 | BINA JN | 22:10 | 04:50 | 161 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12181 | +DAYODAYA EXPRES | *KATNI | 21:50 | BINA JN | 02:00 | 04:10 | 161 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12186 | +REWANCHAL EXP | *KATNI | 22:40 | BINA JN | 03:30 | 04:50 | 161 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 11271 | +VINDHYACHAL EXP | *KATNI | 23:50 | BINA JN | 05:45 | 05:55 | 141 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Train No. | Train Name | Origin | Dep.Time | Destination | Arr.Time | Travel Time | Total Fare |
Days Of Run | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | ||||||||
| 18507 | +VSKP ASR HKG EX | *KATNI MURWARA | 01:35 | BINA JN | 06:00 | 04:25 | 141 | N | N | Y | N | N | Y | Y |
| 18236 | +BSP BPL PAS | *KATNI MURWARA | 06:50 | BINA JN | 14:20 | 07:30 | 91 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 58220 | +CHRM BSP PASS | *KATNI MURWARA | 06:50 | BINA JN | 14:20 | 07:30 | 91 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 19605 | +KOAA AII EXPRES | *KATNI MURWARA | 11:45 | BINA JN | 16:10 | 04:25 | 141 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 18477 | +UTKAL EXPRESS | *KATNI MURWARA | 23:10 | BINA JN | 03:45 | 04:35 | 141 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Train No. | Train Name | Origin | Dep.Time | Destination | Arr.Time | Travel Time | Total Fare |
Days Of Run | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | ||||||||
| 12336 | +BHAGALPUR EXP | *KATNI | 00:45 | SATNA | 02:10 | 01:25 | 140 | Y | N | Y | N | Y | N | N |
| 12945 | +TAPTI GANGA EXP | *KATNI | 01:10 | SATNA | 02:40 | 01:30 | 140 | Y | Y | N | Y | Y | Y | N |
| 15017 | +GORAKHPUR EXP | *KATNI | 02:35 | SATNA | 04:05 | 01:30 | 120 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 51754 | +CHRM REWA F PGR | *KATNI | 03:00 | SATNA | 04:35 | 01:35 | 80 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 51752 | +BSP REWA FST PG | *KATNI | 03:00 | SATNA | 04:35 | 01:35 | 80 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12185 | +REWANCHAL EXP | *KATNI | 05:05 | SATNA | 06:35 | 01:30 | 140 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 18203 | +BETWA EXPRESS | *KATNI | 05:05 | SATNA | 06:30 | 01:25 | 120 | Y | N | Y | N | N | N | N |
| 11065 | DARBHANGA EXP | *KATNI | 05:15 | SATNA | 06:50 | 01:35 | 120 | Y | N | Y | N | Y | N | N |
| 12791 | +SC PNBE EXPRESS | *KATNI | 05:30 | SATNA | 07:10 | 01:40 | 140 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 15160 | +SARNATH EXPRESS | *KATNI | 06:30 | SATNA | 07:55 | 01:25 | 120 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 11071 | +KAMAYANI EXPRES | *KATNI | 10:10 | SATNA | 11:40 | 01:30 | 120 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12322 | +KOLKATA MAIL | *KATNI | 14:40 | SATNA | 16:10 | 01:30 | 140 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12149 | +PUNE PATNA EXP | *KATNI | 15:00 | SATNA | 16:30 | 01:30 | 140 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 13202 | +LTT RJPB EXP | *KATNI | 17:25 | SATNA | 18:55 | 01:30 | 120 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 11093 | +MAHANAGARI EXP | *KATNI | 17:40 | SATNA | 19:15 | 01:35 | 120 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12167 | +DR BSB SUP EXP | #KATNI | 18:00 | SATNA | 19:35 | 01:35 | 140 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 16359 | +ERS PATNA EXP | *KATNI | 18:40 | SATNA | 20:10 | 01:30 | 120 | Y | N | N | N | N | N | N |
| 12189 | +MAHAKAUSHAL EXP | *KATNI | 19:25 | SATNA | 20:55 | 01:30 | 140 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12295 | +SANGHAMITRA EXP | *KATNI | 19:40 | SATNA | 21:10 | 01:30 | 140 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 15010 | +CHITRAKUT EXP | *KATNI | 21:55 | SATNA | 23:30 | 01:35 | 120 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Train No. | Train Name | Origin | Dep.Time | Destination | Arr.Time | Travel Time | Total Fare |
Days Of Run | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | ||||||||
| 51751 | +REWA BSP F PASS | *KATNI | 01:05 | SHAHDOL | 03:45 | 02:40 | 80 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 51753 | +REWA CHRM F PAS | *KATNI | 01:05 | SHAHDOL | 03:45 | 02:40 | 80 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 18206 | +GKP DURG EXP | *KATNI | 02:50 | SHAHDOL | 05:15 | 02:25 | 120 | N | N | N | N | N | N | Y |
| 18233 | +NARMADA EXPRESS | *KATNI | 09:20 | SHAHDOL | 12:00 | 02:40 | 80 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 15159 | +SARNATH EXPRESS | *KATNI | 21:10 | SHAHDOL | 23:28 | 02:18 | 120 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 12854 | +AMARKANTAK EXP | *KATNI | 23:10 | SHAHDOL | 01:28 | 02:18 | 140 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Train No. | Train Name | Origin | Dep.Time | Destination | Arr.Time | Travel Time | Total Fare |
Days Of Run | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | ||||||||
| 18478 | +KALINGAUTKALEXP | *KATNI MURWARA | 04:10 | SHAHDOL | 06:50 | 02:40 | 120 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 18235 | +BILASPUR EX PAS | *KATNI MURWARA | 18:40 | SHAHDOL | 21:40 | 03:00 | 80 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 18508 | +HIRAKUND EXP | *KATNI MURWARA | 22:05 | SHAHDOL | 00:23 | 02:18 | 120 | Y | N | N | Y | N | N | Y |
| Train No. | Train Name | Origin | Dep.Time | Destination | Arr.Time | Travel Time | Total Fare |
Days Of Run | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S | ||||||||
| 11447 | +SHAKTIPUNJ EXP | *KATNI | 02:10 | SINGRAULI | 07:45 | 05:35 | 141 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Updated on 19 April, 2011